Größentabelle Organic Jogger kurz
| Größe | Höhe (A) | Taille (B) | Bein (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 30 |
| S | 46 | 37 | 31 |
| M | 48 | 40 | 32 |
| L | 50 | 43 | 33 |
| XL | 52 | 46 | 34 |
| XXL | 54 | 49 | 36 |
| 3XL | 54 | 50 | 37 |
A = Höhe (Gesamtlänge) · B = Taille (Bundweite) · C = Bein (Beinöffnung)
Wichtig: Die Angaben dienen nur der Orientierung und sind ohne Gewähr. Produktionstechnische Schwankungen von +/- 5 % sind üblich.