Größentabelle Organic Relaxed Zipper
| Größe | Länge (A) | Breite (B) | Ärmel (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 | 53 | 61 |
| S | 71 | 55 | 65 |
| M | 74 | 59 | 67 |
| L | 76 | 62 | 69 |
| XL | 78 | 65 | 69 |
| XXL | 80 | 69 | 70 |
| 3XL | 82 | 73 | 70 |
A = Länge (Höhe) · B = Breite (Brustweite, eine Seite) · C = Ärmellänge
Wichtig: Die Angaben dienen nur der Orientierung und sind ohne Gewähr. Produktionstechnische Schwankungen von +/- 5 % sind üblich.