Größentabelle Organic Regular Tee
| Größe | Länge (A) | Breite (B) | Ärmel (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 65 | 47,5 | 21 |
| S | 69 | 49,5 | 22,5 |
| M | 73 | 53,5 | 24 |
| L | 75 | 56,5 | 24,5 |
| XL | 77 | 59,5 | 25 |
| XXL | 79 | 63,5 | 25,5 |
| 3XL | 81 | 67,5 | 26 |
A = Länge (Höhe) · B = Breite (Brustweite, eine Seite) · C = Ärmellänge
Wichtig: Die Angaben dienen nur der Orientierung und sind ohne Gewähr. Produktionstechnische Schwankungen von +/- 5 % sind üblich.